PSC 8″ Müşteri Ekranı
USB veya VGA GİRİŞLİ 8 “MONİTÖR
| LCD | 8” LED aydınlatmalı LCD ekran |
|---|---|
| Çözünürlük | 1024 x 768 |
| Parlaklık | 250 nit |
| Kontrast Oranı | 500:1 |
| Tepki Süresi | 25ms |
| Görüş açısı | 140° (Yatay) / 125° (Dikey) |
| I / O Bağlantı | USB veya VGA |
| Güç tüketimi | 6W DC |
| Renk | Siyah |
| Dokunma | |
|---|---|
| Dokunma Türü | N / A |
| Arayüzey | N / A |
| Genel şartname | |
|---|---|
| Güç kaynağı | 6W DC |
| Boyut (mm olarak G x D x Y) | N / A |
| Ağırlık (kg cinsinden NW) | N / A |
| Operasyon durumu | N / A |
Posiflex LM-6810U 10” Müşteri Ekranı
9.7″ LCD Müşeri ekranıdır. 1024 x 768’e kadar çözünürlüklü monitör çerçeve içermeyen ekran.
| LCD | 9.7 inç TFT LCD |
| Çözüm | 1024 x 768’e kadar |
| Aktif alan | 196.61 (H) x 147,46 (V) |
| Piksel aralığı | 0.192 (H) x 0.192 (V) |
| Piksel düzenleme | RGB Dikey Şerit |
| Görüş açısı | 60/80/80/80 derece (U / D / L / R) |
| Kontrast Oranı | 500: 1 |
| Tepki Süresi | 20 ms (Yükselterek + Düşüyor) |
| Parlaklık | 350 cd / m2 |
| Dokunma | |
|---|---|
| Dokunma Türü | N / A |
| Arayüzey | N / A |
| Genel şartname | |
|---|---|
| Ekran arayüzü | USB |
| Güç kaynağı | 12V adaptör ile |
| Boyut (mm olarak G x D x Y) | N / A |
| Ağırlık (kg cinsinden NW) | N / A |
| Operasyon durumu | N / A |
9” Müşteri Ekranı
| Item | Contents | Unit |
| LCD type | TFT TRANSMISSIVE | — |
| Viewing direction | 6 | o’clock |
| Module size (W×H×T) | 210.7× 126.4 × 3.5 | mm3 |
| Active area(W×H) | 196.61×114.15 | mm2 |
| Number of dots(W×H) | 1024*RGB* × 600 | dots |
| Pixel Pitch(W×H)) | 0.192×0.192 | mm |
| Colors | 16.7M | — |
| Backlight Type | 42 white leds 9.6V /300mA | — |
| Interface Type | RGB | — |
| Connection Options | HDMI, VGA, USB | — |





